Лицензирани пилоти 2026 / Licensed pilots 2026
| Номер на лиценз/License Number | Име | Names | Клуб | Club | Клас/Class | Номер на пилота/Pilot's number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG-26/N007 | Борис Михайлов | Boris Mihaylov | СПОРТЕН КЛУБ КАРТИНГ АКАДЕМИЯ ТВЪРДИЦА | KARTING ACADEMY TVARDITSA | Senior | ||
| BG-26/N017 | Калоян Гьошев | Kaloyan Gyoshev | СПОРТЕН КЛУБ КАРТИНГ АКАДЕМИЯ ТВЪРДИЦА | KARTING ACADEMY TVARDITSA | Senior | ||
| BG-26/N033 | Дияна Балева | Diana Baleva | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ "СЛИВЕН КАРТ ТИЙМ" | KARTING SPORTS CLUB SLIVEN KART TEAM | MicroMax | ||
| BG-26/N035 | Мартин Бенчев | Martin Benchev | ПЮР СПИЙД КАРТИНГ КЛУБ | PURE SPEED KARTING CLUB | MINI | ||
| BG-26/N036 | Стефан Андонов | Stefan Andonov | ПЮР СПИЙД КАРТИНГ КЛУБ | PURE SPEED KARTING CLUB | Bambino (T4 Series) | ||
| BG-26/N039 | Александър Илков | Alexander Ilkov | ПЮР СПИЙД КАРТИНГ КЛУБ | PURE SPEED KARTING CLUB | Bambino (T4 Series) | ||
| BG-26/N040 | Иво Янков | Ivo Yankov | ПЮР СПИЙД КАРТИНГ КЛУБ | PURE SPEED KARTING CLUB | Bambino (T4 Series) | ||
| BG-26/N043 | Самуил Раколов | Samuil Rakolov | ПЮР СПИЙД КАРТИНГ КЛУБ | PURE SPEED KARTING CLUB | Bambino (T4 Series) | ||
| BG-26/N044 | Симеон Данаилов Караиванов | Simeon Danailov Karaivanov | ПЮР СПИЙД КАРТИНГ КЛУБ | PURE SPEED KARTING CLUB | Bambino (T4 Series) | ||
| BG-26/N061 | Александър Пламенов Дешков | Aleksandar Plamenov Deshkov | СПОРТЕН КЛУБ КАРТИНГ АКАДЕМИЯ ТВЪРДИЦА | KARTING ACADEMY TVARDITSA | Senior | ||
| BG-26/N069 | Александър Тренков | Alexander Trenkov | ПЮР СПИЙД КАРТИНГ КЛУБ | PURE SPEED KARTING CLUB | MINI | ||
| BG-26/N072 | Кристиан Варушев | Christian Varushev | ПЮР СПИЙД КАРТИНГ КЛУБ | PURE SPEED KARTING CLUB | MINI | ||
| BG-26/N080 | Самуил Латев | Samuil Latev | ПЮР СПИЙД КАРТИНГ КЛУБ | PURE SPEED KARTING CLUB | Bambino (T4 Series) | ||
| BG-26/N081 | Кристиян Йондов | Kristiyan Yondov | СПОРТЕН КЛУБ КАРТИНГ АКАДЕМИЯ ТВЪРДИЦА | KARTING ACADEMY TVARDITSA | Senior | ||
| BG-26/N082 | Калоян Радков | Kaloyan Radkov | ПЮР СПИЙД КАРТИНГ КЛУБ | PURE SPEED KARTING CLUB | MINI | ||
| BG-26/N084 | Мишел Манджукова | Michele Mandzhukova | ПЮР СПИЙД КАРТИНГ КЛУБ | PURE SPEED KARTING CLUB | MINI | ||
| BG-26/N092 | Виктор Тодоров | Viktor Todorov | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT | Senior | ||
| BG-26/N085 | АЛЕКСАНДЪР БОНЧЕВ | ALEKSANDAR BONCHEV | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS | MicroMax | 1 | |
| BG-26/N091 | Аксел Хранов | Axel Hranov | СПОРТЕН КЛУБ КАРТИНГ АКАДЕМИЯ ТВЪРДИЦА | KARTING ACADEMY TVARDITSA | Baby | 3 | |
| BG-26/N020 | ИЛИЯН ЯНКОВ | ILIYAN YANKOV | „СДРУЖЕНИЕ КАРТИНГ КЛУБ КЮСТЕДИЛ I” | SKK KYUSTENDIL I | KZ-2 | 4 | |
| BG-26/N076 | Симеон Перчемлиев | Simeon Perchemliev | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT | Bambino (T4 Series) | 6 | |
| BG-26/N079 | Ясен Николов | YasenNikolov | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT | Bambino (T4 Series) | 7 | |
| BG-26/N034 | Кристиян Турлаков | Kristiyan Turlakov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ "СЛИВЕН КАРТ ТИЙМ" | KARTING SPORTS CLUB SLIVEN KART TEAM | MicroMax | 10 | |
| BG-26/N046 | Стефан Стефанов Минчев | Stefan Stefanov Minchev | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT | MINI-BG | 11 | |
| BG-26/N077 | Теодор Тонов | Teodor Tonov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS | MicroMax | 12 | |
| BG-26/N005 | Пламен Първанов | Plamen Parvanov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ "СЛИВЕН КАРТ ТИЙМ" | KARTING SPORTS CLUB SLIVEN KART TEAM | MicroMax | 25 | |
| BG-26/N002 | Максим Маджаров | Maxim Madzharov | КАРТИНГ КЛУБ ВИКТОРИ РЕЙСИНГ ТИЙМ | KARTING CLUB VICTORY RACING TEAM | MINI | 33 | |
| BG-26/N062 | Никола Събев | NIkola Sabev | БЕКОВ В1 РЕЙСИНГ ТИЙМ | KATING CLUB BEKOV V1 RACING TEAM | MicroMax | 67 | |
| BG-26/N001 | Лео Кралев | Leo Kralev | Картинг Спортен Клуб "Блек Сий ”alue | CART SPORT CLUB BLACK SEA | MINI | 101 | |
| BG-26/N038 | Николай Цвятков | Nikolay Tsvyatkov | ПЮР СПИЙД КАРТИНГ КЛУБ | PURE SPEED KARTING CLUB | MINI | 103 | |
| BG-26/N054 | Александър Петров | Alexander Petrov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS | MINI-MAX | 108 | |
| BG-26/N050 | ВИКТОР АНТОВ | VIKTOR ANTOV | „СДРУЖЕНИЕ КАРТИНГ КЛУБ КЮСТЕДИЛ I” | SKK KYUSTENDIL I | MINI-BG | 111 | |
| BG-26/N071 | Виктор Великов | Viktor Velikov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ И МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ-ПЛЕВЕН | KARTING AND MOTORCYCLING SPORTS CLUB – PLEVEN | MINI | 111 | |
| BG-26/N012 | Василена Арабаджиева | Vasilena Arabadzhieva | КАРТИНГ КЛУБ - БВА РЕЙСИНГ ТИЙМ | BVA RACING TEAM | MINI | 118 | |
| BG-26/N093 | ЕДУАРД РОДЖЕРС | EDWARD ROGERS | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS | MINI | 120 | |
| BG-26/N015 | Георги Калоянчев | Georgi Kaloyanchev | „СДРУЖЕНИЕ КАРТИНГ КЛУБ КЮСТЕДИЛ I” | SKK KYUSTENDIL I | MINI-MAX | 121 | |
| BG-26/N068 | Брайън Дунев | Brayan Dunev | ПЮР СПИЙД КАРТИНГ КЛУБ | PURE SPEED KARTING CLUB | MINI | 121 | |
| BG-26/N006 | Стелиян Господинов | Steliyan Gospodinov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ "СЛИВЕН КАРТ ТИЙМ" | KARTING SPORTS CLUB SLIVEN KART TEAM | MINI-MAX | 123 | |
| BG-26/N024 | Димитър Станков | Dimitar Stankov | КАРТИНГ КЛУБ ВИКТОРИ РЕЙСИНГ ТИЙМ | KARTING CLUB VICTORY RACING TEAM | MINI-MAX | 135 | |
| BG-26/N073 | Ивайло Димитров | Ivaylo Dimitrov | КАРТИНГ КЛУБ - БВА РЕЙСИНГ ТИЙМ | BVA RACING TEAM | MINI | 137 | |
| BG-26/N057 | Дарио Любенов | Dario Lyubenov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ И МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ-ПЛЕВЕН | KARTING AND MOTORCYCLING SPORTS CLUB – PLEVEN | MINI | 138 | |
| BG-26/N056 | Никола Рангелов | Nikola Rangelov | „СДРУЖЕНИЕ КАРТИНГ КЛУБ КЮСТЕДИЛ I” | SKK KYUSTENDIL I | MINI-MAX | 144 | |
| BG-26/N074 | Михаела Атанасова | Mihaela Atanasova | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ И МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ-ПЛЕВЕН | KARTING AND MOTORCYCLING SPORTS CLUB – PLEVEN | MINI | 144 | |
| BG-26/N025 | Виктор Николов | Viktor Nikolov | КАРТИНГ КЛУБ ВИКТОРИ РЕЙСИНГ ТИЙМ | KARTING CLUB VICTORY RACING TEAM | MINI-MAX | 146 | |
| BG-26/N027 | Кристиян Кангалов | Kristiyan Kangalov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS | MINI-MAX | 150 | |
| BG-26/N008 | ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ | LACHEZAR NIKOLOV | БЕКОВ В1 РЕЙСИНГ ТИЙМ | KATING CLUB BEKOV V1 RACING TEAM | MINI-MAX | 173 | |
| BG-26/N047 | Мартин Любенов | Martin Lyubenov | СПОРТЕН КЛУБ КАРТИНГ АКАДЕМИЯ ТВЪРДИЦА | KARTING ACADEMY TVARDITSA | MINI | 177 | |
| BG-26/N060 | Димитър Григоров | Dimitar Grigorov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS | Junior | 204 | |
| BG-26/N031 | Калоян Балабанов | Kaloyan Balabanov | КАРТИНГ КЛУБ - БВА РЕЙСИНГ ТИЙМ | BVA RACING TEAM | Junior | 214 | |
| BG-26/N026 | Валентин Методиев | Valentin Metodiev | КАРТИНГ КЛУБ - БВА РЕЙСИНГ ТИЙМ | BVA RACING TEAM | Junior | 217 | |
| BG-26/N014 | Александра Атанасова | Alexandra Atanasova | „СДРУЖЕНИЕ КАРТИНГ КЛУБ КЮСТЕДИЛ I” | SKK KYUSTENDIL I | Junior | 221 | |
| BG-26/N078 | Петър Сарайдаров | Petar Saraydarov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS | Junior | 222 | |
| BG-26/N064 | Александър Георгиев | Aleksander Georgiev | КАРТИНГ КЛУБ ВИКТОРИ РЕЙСИНГ ТИЙМ | KARTING CLUB VICTORY RACING TEAM | Junior | 237 | |
| BG-26/N023 | Татяна Устинова | Tatyana Ustinova | Спортен клуб по картинг „ХИДРОЛИФТ РЕЙСИНГ ТИМ” | HYDROLIFT RACING TEAM | Junior | 244 | |
| BG-26/N029 | Борис Рафаел Родригез- Матов | Boris Raffael Rodrigues- Matov | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT | Junior | 247 | |
| BG-26/N030 | Александър Даскалов | Aleksandar Daskalov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ И МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ-ПЛЕВЕН | KARTING AND MOTORCYCLING SPORTS CLUB – PLEVEN | Junior | 247 | |
| BG-26/N021 | ПЛАМЕН ТЕЛИЙСКИ | PLAMEN TELIYSKI | КАРТИНГ КЛУБ - БВА РЕЙСИНГ ТИЙМ | BVA RACING TEAM | Junior | 250 | |
| BG-26/N013 | Александър Тончев | Aleksandar Tonchev | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS | Junior | 255 | |
| BG-26/N037 | Карим Махмуд Сиям | Karim Mahmoud Siyam | РС КАРТ - Картинг Клуб | RS KART – KARTING CLUB | Junior | 255 | |
| BG-26/N009 | Милен Бахчеванов | Milen Bahchevanov | РС КАРТ - Картинг Клуб | RS KART – KARTING CLUB | Junior | 269 | |
| BG-26/N018 | ПРЕСЛАВ ЛУКАНОВ | PRESLAV LUKANOV | Спортен клуб по картинг „ХИДРОЛИФТ РЕЙСИНГ ТИМ” | HYDROLIFT RACING TEAM | Senior | 302 | |
| BG-26/N065 | Янислав Маразов | Yanislav Marazov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS | Senior | 303 | |
| BG-26/N049 | Теодор Тричков | Teodor Trichkov | РС КАРТ - Картинг Клуб | RS KART – KARTING CLUB | Senior | 307 | |
| BG-26/N032 | КРИСТИАН СПАСОВ | KRISTIAN SPASOV | Спортен клуб по картинг „ХИДРОЛИФТ РЕЙСИНГ ТИМ” | HYDROLIFT RACING TEAM | Senior | 312 | |
| BG-26/N028 | ДИМИТЪР БАНКОВ | DIMITAR BANKOV | Спортен клуб по картинг „ХИДРОЛИФТ РЕЙСИНГ ТИМ” | HYDROLIFT RACING TEAM | Senior | 313 | |
| BG-26/N004 | Димитър Колев | Dimitar Kolev | Спортен клуб по картинг „ХИДРОЛИФТ РЕЙСИНГ ТИМ” | HYDROLIFT RACING TEAM | Senior | 321 | |
| BG-26/N003 | Габриел Александров | Gabriel Aleksandrov | Спортен клуб по картинг „ХИДРОЛИФТ РЕЙСИНГ ТИМ” | HYDROLIFT RACING TEAM | Senior | 330 | |
| BG-26/N011 | Даниел Иванов | Daniel Ivanov | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT | Senior | 333 | |
| BG-26/N075 | Денис Тодоров | Denis Todorov | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT | Senior | 333 | |
| BG-26/N048 | Максим Ананиев | Maksim Ananiev | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS | Senior | 347 | |
| BG-26/N016 | Веселин Лобутов | Veselin Lobutov | Картинг Спортен Клуб "София Кар” | KARTING SPORTS CLUB SOFIA CAR | Senior | 348 | |
| BG-26/N066 | Венцислава Ганчева | Ventsislava Gancheva | БЕКОВ В1 РЕЙСИНГ ТИЙМ | KATING CLUB BEKOV V1 RACING TEAM | Senior | 355 | |
| BG-26/N058 | Ян Ивайло Борисов | Yan Ivaylo Borisov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS | Senior | 357 | |
| BG-26/N051 | ТРОФИМ КРОТОВ | TROFIM KROTOV | Спортен клуб по картинг „ХИДРОЛИФТ РЕЙСИНГ ТИМ” | HYDROLIFT RACING TEAM | Senior | 361 | |
| BG-26/N041 | Мартин Боянов | Martin Boyanov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS | Senior | 367 | |
| BG-26/N055 | Денислав Кузев | Denislav Kuzev | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ ВРОМОС КАРТИНГ ТИЙМ | KARTING SPORTS CLUB VROMOS KARTING TEAM | Senior | 369 | |
| BG-26/N059 | Стоян Дойчев | Stoyan Doychev | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS | Senior | 376 | |
| BG-26/N042 | Живко Бостанджиев | Zhivko Bostandzhiev | Картинг Спортен Клуб "София Кар” | KARTING SPORTS CLUB SOFIA CAR | Senior | 377 | |
| BG-26/N010 | Светлен Симеонов | Svetlen Simeonov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ "СЛИВЕН КАРТ ТИЙМ" | KARTING SPORTS CLUB SLIVEN KART TEAM | Senior | 384 | |
| BG-26/N052 | Радослав Лъчезаров Воденичаров | Radoslav Lachezarov Vodenicharov | ЛВ – АВТО РЕЙСИНГ ТИЙМ | LV - AUTO RACING TEAM | Senior | 388 | |
| BG-26/N070 | Константин Методиев | Constantine Metodiev | Спортен клуб по картинг „ХИДРОЛИФТ РЕЙСИНГ ТИМ” | HYDROLIFT RACING TEAM | Senior | 393 | |
| BG-26/N019 | ПЕТЪР ШИНГОВ | PETAR SHINGOV | „СДРУЖЕНИЕ КАРТИНГ КЛУБ КЮСТЕДИЛ I” | SKK KYUSTENDIL I | KZ-2 | 409 | |
| BG-26/N053 | Виктор Минков | Viktor Minkov | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT | KZ-2 | 411 | |
| BG-26/N083 | Кристиян Димитров | Kristiyan Dimitrov | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT | KZ-2 | 419 | |
| BG-26/N086 | Иван Стоянов | Ivan Stoyanov | ПЮР СПИЙД КАРТИНГ КЛУБ | PURE SPEED KARTING CLUB | KZ-2 | 426 | |
| BG-26/N022 | КАЛОЯН ВЪРБИЦАЛИЕВ | KALOYAN VARBITZALIEV | КАРТИНГ КЛУБ - БВА РЕЙСИНГ ТИЙМ | BVA RACING TEAM | KZ-2 | 427 | |
| BG-26/N087 | Богомил Нелковски | Bogomil Nelkovski | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT | Senior | 429 | |
| BG-26/N045 | Николай Арабаджиев | Nikolay Arabadziev | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT | KZ-2 | 475 | |
| BG-26/N088 | Максим Ефанов | Maksym Yefanov | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT | KZ-2 | 637 | |
| BG-26/N089 | Христо Искилиев | Hristo Iskiliev | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT | KZ-2 | 647 | |
| BG-26/N090 | Любомир Гърков | Lubomir Garkov | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT | KZ-2 | 688 |
Лицензирани механици 2026 / Licensed mechanics 2026
| Номер на лиценз/License Number | Име | Names | Клуб | Club |
|---|---|---|---|---|
| BG-26/MECH001 | Щилиян Тенчев | Shtiliyan Tenchev | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ "СЛИВЕН КАРТ ТИЙМ" | KARTING SPORTS CLUB SLIVEN KART TEAM |
| BG-26/MECH002 | Харалампи Александров | Haralampi Aleksandrov | Спортен клуб по картинг „ХИДРОЛИФТ РЕЙСИНГ ТИМ” | HYDROLIFT RACING TEAM |
| BG-26/MECH003 | Маргарит Господинов | Margarit Gospodinov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ "СЛИВЕН КАРТ ТИЙМ" | KARTING SPORTS CLUB SLIVEN KART TEAM |
| BG-26/MECH004 | Искрин Арабаджиев | Iskrin Arabadzhiev | КАРТИНГ КЛУБ - БВА РЕЙСИНГ ТИЙМ | BVA RACING TEAM |
| BG-26/MECH005 | Алберто Венков | Alberto Venkov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ ВРОМОС КАРТИНГ ТИЙМ | KARTING SPORTS CLUB VROMOS KARTING TEAM |
| BG-26/MECH006 | Георги Калоянчев | Georgi Kaloyanchev | „СДРУЖЕНИЕ КАРТИНГ КЛУБ КЮСТЕДИЛ I” | SKK KYUSTENDIL I |
| BG-26/MECH007 | Калоян Лобутов | Kaloyan Lobutov | Картинг Спортен Клуб "София Кар” | KARTING SPORTS CLUB SOFIA CAR |
| BG-26/MECH008 | Александър Беков | Aleksandar Bekov | БЕКОВ В1 РЕЙСИНГ ТИЙМ | KARTING SPORTS CLUB VROMOS KARTING TEAM |
| BG-26/MECH009 | ВЕСЕЛИН ШИНГОВ | VESELIN SHINGOV | „СДРУЖЕНИЕ КАРТИНГ КЛУБ КЮСТЕДИЛ I” | SKK KYUSTENDIL I |
| BG-26/MECH010 | Владимир Бахчеванов | Vladimir Bahchevanov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ ВРОМОС КАРТИНГ ТИЙМ | KARTING SPORTS CLUB VROMOS KARTING TEAM |
| BG-26/MECH011 | Дилян Станков | Dilyan Stankov | КАРТИНГ КЛУБ ВИКТОРИ РЕЙСИНГ ТИЙМ | KARTING CLUB VICTORY RACING TEAM |
| BG-26/MECH012 | Кирил Бачев | Kiril Bachev | КАРТИНГ КЛУБ ВИКТОРИ РЕЙСИНГ ТИЙМ | KARTING CLUB VICTORY RACING TEAM |
| BG-26/MECH013 | Виктор Йосифов | Viktor Yosifov | КАРТИНГ КЛУБ ВИКТОРИ РЕЙСИНГ ТИЙМ | KARTING CLUB VICTORY RACING TEAM |
| BG-26/MECH014 | Кирил Николов | Kiril Nikolov | КАРТИНГ КЛУБ ВИКТОРИ РЕЙСИНГ ТИЙМ | KARTING CLUB VICTORY RACING TEAM |
| BG-26/MECH015 | Гергин Юруков | Gergin Yurukov | Спортен клуб по картинг „ХИДРОЛИФТ РЕЙСИНГ ТИМ” | HYDROLIFT RACING TEAM |
| BG-26/MECH016 | Стефан Методиев | Stefan Metodiev | КАРТИНГ КЛУБ - БВА РЕЙСИНГ ТИЙМ | BVA RACING TEAM |
| BG-26/MECH017 | Васил Арабаджиев | Vasil Arabadzhiev | КАРТИНГ КЛУБ - БВА РЕЙСИНГ ТИЙМ | BVA RACING TEAM |
| BG-26/MECH018 | ЛЮБОМИР БАНКОВ | LYUBOMIR BANKOV | Спортен клуб по картинг „ХИДРОЛИФТ РЕЙСИНГ ТИМ” | HYDROLIFT RACING TEAM |
| BG-26/MECH019 | Николай Даскалов | Nikolay Daskalov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ И МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ-ПЛЕВЕН | KARTING AND MOTORCYCLING SPORTS CLUB – PLEVEN |
| BG-26/MECH020 | Иван Гергов | Ivan Gergov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ И МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ-ПЛЕВЕН | KARTING AND MOTORCYCLING SPORTS CLUB – PLEVEN |
| BG-26/MECH021 | Боян Даскалов | Boyan Daskalov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ И МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ-ПЛЕВЕН | KARTING AND MOTORCYCLING SPORTS CLUB – PLEVEN |
| BG-26/MECH022 | Андреа Балабанова | Andrea Balabanova | КАРТИНГ КЛУБ - БВА РЕЙСИНГ ТИЙМ | BVA RACING TEAM |
| BG-26/MECH023 | Атанас Балабанов | Atanas Balabanov | КАРТИНГ КЛУБ - БВА РЕЙСИНГ ТИЙМ | BVA RACING TEAM |
| BG-26/MECH024 | Янчо Балев | Iancho Balev | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ "СЛИВЕН КАРТ ТИЙМ" | KARTING SPORTS CLUB SLIVEN KART TEAM |
| BG-26/MECH025 | Иван Турлаков | Ivan Turlakov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ "СЛИВЕН КАРТ ТИЙМ" | KARTING SPORTS CLUB SLIVEN KART TEAM |
| BG-26/MECH026 | Дочо Цвятков | Docho Tsvyatkov | ПЮР СПИЙД КАРТИНГ КЛУБ | PURE SPEED KARTING CLUB |
| BG-26/MECH027 | Максим Скендеров | Maksim Skenderov | КАРТИНГ КЛУБ ВИКТОРИ РЕЙСИНГ ТИЙМ | KARTING CLUB VICTORY RACING TEAM |
| BG-26/MECH028 | Адриана Ардалска | Adriana Ardalska | КАРТИНГ КЛУБ ВИКТОРИ РЕЙСИНГ ТИЙМ | KARTING CLUB VICTORY RACING TEAM |
| BG-26/MECH029 | Стефан Пламенов Минчев | Stefan Plamenov Minchev | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT |
| BG-26/MECH030 | Борислав Богданов | Borislav Bogdanov | Клуб "Гърков Картинг Спорт” | GARKOV KARTING SPORT |
| BG-26/MECH031 | Венцислав Маринков | Ventsislav Marinkov | РС КАРТ - Картинг Клуб | RS KART – KARTING CLUB |
| BG-26/MECH032 | Любомир Маринков | Lyubomir Marinkov | РС КАРТ - Картинг Клуб | RS KART – KARTING CLUB |
| BG-26/MECH033 | Мартин Любенов | Martin Lyubenov | СПОРТЕН КЛУБ КАРТИНГ АКАДЕМИЯ ТВЪРДИЦА | KARTING ACADEMY TVARDITSA |
| BG-26/MECH034 | Валери Митков | Valeri Mitkov | „СДРУЖЕНИЕ КАРТИНГ КЛУБ КЮСТЕДИЛ I” | SKK KYUSTENDIL I |
| BG-26/MECH035 | Александър Антов | Alexandar Antov | „СДРУЖЕНИЕ КАРТИНГ КЛУБ КЮСТЕДИЛ I” | SKK KYUSTENDIL I |
| BG-26/MECH036 | ИГОР КРОТОВ | IGOR KROTOV | Спортен клуб по картинг „ХИДРОЛИФТ РЕЙСИНГ ТИМ” | HYDROLIFT RACING TEAM |
| BG-26/MECH037 | Атанас Гъдев | Atanas Gadev | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ ВРОМОС КАРТИНГ ТИЙМ | KARTING SPORTS CLUB VROMOS KARTING TEAM |
| BG-26/MECH038 | Петър Бакалов | Petar Bakalov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ ВРОМОС КАРТИНГ ТИЙМ | KARTING SPORTS CLUB VROMOS KARTING TEAM |
| BG-26/MECH039 | Росен Георгиев | Rosen Georgiev | РС КАРТ - Картинг Клуб | RS KART – KARTING CLUB |
| BG-26/MECH040 | Валери Кузев | Valery Kuzev | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ ВРОМОС КАРТИНГ ТИЙМ | KARTING SPORTS CLUB VROMOS KARTING TEAM |
| BG-26/MECH041 | Любен Любенов | Lyuben Lyubenov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ И МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ-ПЛЕВЕН | KARTING AND MOTORCYCLING SPORTS CLUB – PLEVEN |
| BG-26/MECH042 | Георги Ганчев | Georgi Ganchev | БЕКОВ В1 РЕЙСИНГ ТИЙМ | KATING CLUB BEKOV V1 RACING TEAM |
| BG-26/MECH043 | Стефан Събев | Stefan Sabev | БЕКОВ В1 РЕЙСИНГ ТИЙМ | KATING CLUB BEKOV V1 RACING TEAM |
| BG-26/MECH044 | Григор Ангелов | Grigor Angelov | БЕКОВ В1 РЕЙСИНГ ТИЙМ | KATING CLUB BEKOV V1 RACING TEAM |
| BG-26/MECH045 | Лъчезар Иванов Воденичаров | Lachezar Ivanov Vodenicharov | ЛВ – АВТО РЕЙСИНГ ТИЙМ | LV - AUTO RACING TEAM |
| BG-26/MECH047 | Илиан Наумов | Ilian Naumov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS |
| BG-26/MECH048 | Веселин Паунов | Vesselin Paunov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS |
| BG-26/MECH049 | Мирослав Йотов | Miroslav Yotov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS |
| BG-26/MECH050 | Цветозар Тонов | Tsvetozar Tonov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS |
| BG-26/MECH051 | Мирослав Сарайдаров | Miroslav Saraydarov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS |
| BG-26/MECH052 | Илия Гайдаров | Ilia Gaydarov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS |
| BG-26/MECH053 | Еманоил Димитров | Emanoil Dimitrov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS |
| BG-26/MECH054 | Михаил Ризов | Mihail Rizov | СПОРТЕН КЛУБ ПО КАРТИНГ СПИЙД БЪРДС | KARTING SPORTS CLUB SPEED BURDS |
